KØBENHAVN K, DK
Filialens formål er at drive direkte og genforsikringsvirksomhed, såvel i som udenfor EØS, samt virksomhed, der står i forbindelse hermed.
31
CVR | DK31184606 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 27.04.2005 |
Virksomhedsform | Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
31
-8,8 %
2025
Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | |||||
Resultat før skat (DKK) | |||||
Nettoindtægt (DKK) | |||||
Soliditet (%) | |||||
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 19 | 23 | 31 | 34 | 31 |
Navn | Titel |
---|---|
ZURICH Insurance Europe AG | hovedselskab |
Mattias Engblom | filialbestyrere |
Virva Karoliina Mikontytär Ojala | filialbestyrere |
Twitter følgere
49,9 t
Javascript