HELSINKI, FI
Wärtsilä is a global leader in innovative technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets
118,6 t. €
−367,9 %
402
Y-tunnus | 0128631-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.10.1914 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OYJ |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Wärtsilä Corporation |
Toimitusjohtaja | Sven Agnevall |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,6 mrd. €~
5 224~
118,6 t. €
+5 900 000 %
2024
−367,9 %
2023
Uusin tieto ei saatavilla
402
+2,6 %
2024
202431.12.2024
3,8 mrd. €
363,3 milj. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 97,0 milj. € | 2,0 € | 118,6 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | 9 802 035 709 % | −100 % | 5 929 200 % |
| Liikevoitto (EUR) | −56,6 milj. € | |||
| Tulos ennen veroja (EUR) | 193,6 milj. € | 190,8 milj. € | 140,0 milj. € | 232,6 milj. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 150,0 € | 196,5 milj. € | 157,1 milj. € | 363,3 milj. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 40 % | 43 % | 39 % | |
| EBIT (%) | −368 % | |||
| Henkilöstön lukumäärä | 382 | 380 | 392 | 402 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Sven Agnevall | Toimitusjohtaja |
| Teija Carita Sarajärvi | Executive Vice President, Human Resources and member of the Board of Management |
| Nora Pauliina Steiner-Forsberg | EVP Legal and Compliance |
| Juha Kaarlo Kytölä | Director Power Supply |
| Bernd Bertram | Head of Portfolio Business |
| Conny André Eklund | General Manager |
| Carl Kenneth Engblom | Vice President Europe and Africa - Energy Solutions |
| Sigurd Jenssen | Director EGC |
| Tero Antero Lokasaari | General Manager, Structural Dynamics & CFD |
| Hans Petter Nesse | Director Parts and Field Service Region North Europe |
| Jan Christian Rönnholm | Director Global Parts Management |
| Emma Terése Tallgren | Marketing & Communications Manager | Europe |
| Karen Bomba | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Henrik Ehrnrooth | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Morten Engelstoft | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Johan Forssell | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Thomas Johnstone | Hallitus: puheenjohtaja |
| Heather Rivard | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tiina Tuomela | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Mika Vehviläinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Sinikka Maarit Ilveskoski | Member of Board of Directors |
| Lauri Kallaskari | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
28,2 t.
Twitter-seuraajat
18,5 t.
Youtube seuraajia
5,3 t.
Youtube
Javascript
Sitefinity
Wistia
Xhtml
Amazon web services
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen | 01.01.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.06.1994 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 29.12.1943 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.10.1914 |