KARLSTAD, SE
Vårdkonsult, då jag är legitimerad sjuksköterska ska jag hyra ut mig till andra bemanningsbolag som gör upphandlingar med kommuner i Sverige.
167,0 tn kr
−348,9 %
Org. nummer | 5592649916 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-07-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
167,0 tn kr
−97 %
2025
−348,9 %
−360 %-enhet
2025
1
−83 %
2025
20252025-07-31
578,0 tn kr
−316,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 07/2021 | 07/2022 | 07/2023 | 07/2024 | 07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 4,2 mn kr | 5,4 mn kr | 167,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −1 % | 300 % | 27 % | −97 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 358,0 tn kr | 285,0 tn kr | 596,0 tn kr | 521,0 tn kr | −614,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 218,0 tn kr | 170,0 tn kr | 353,0 tn kr | 409,0 tn kr | −316,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 57 % | 50 % | 38 % | 50 % | 5 % |
| Rörelseresultat (%) | 33 % | 27 % | 14 % | 10 % | −349 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Therese Veronica Edqvist | Ledamot |
| Kerstin Birgitta Jansson | Suppleant |
Wordpress
Vimeo
Nginx
Javascript
Jquery