MUURAME, FI
250,5 t. €
40,4 %
1
Y-tunnus | 2636840-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.9.2014 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Jyväskylän Magneettikuvaus Usewood Palvelut |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
250,5 t. €
+12 %
2024
40,4 %
−11 %-yks.
2024
1
2024
202431.12.2024
518,0 t. €
88,0 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 254,2 t. € | 198,5 t. € | 223,2 t. € | 250,5 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 157 % | −22 % | 12 % | 12 % |
| Liikevoitto (EUR) | 157,6 t. € | 95,9 t. € | 115,4 t. € | 107,8 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 157,5 t. € | 95,2 t. € | 115,2 t. € | 110,0 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 119,0 t. € | 76,0 t. € | 92,1 t. € | 88,0 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 60 % | 61 % | 68 % | 79 % |
| EBIT (%) | 62 % | 48 % | 52 % | 40 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Taina Usenius | Hallitus: varajäsen |
| Jussi-Pekka Usenius | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Petri Korkiamäki | Tilintarkastaja |
Javascript
Jquery
Nginx
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.09.2014 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.09.2014 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2014 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2014 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.09.2014 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.08.2014 |