SOLLENTUNA, SE
Svenska Familjehem finns i Stockholm och Mälardalen. Vi jobbar för trygghet och stöd i våra familjehem och jourhem. Om familjehem sökes - välkomna!
60,2 mn kr
4,9 %
19
Org. nummer | 5568938988 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-05-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
71,2 mn kr~
22~
60,2 mn kr
−13 %
2024
4,9 %
−1,2 %-enhet
2024
19
−14 %
2024
20242024-12-31
10,5 mn kr
348,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 73,8 mn kr | 75,0 mn kr | 71,3 mn kr | 69,2 mn kr | 60,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 2 % | −5 % | −3 % | −13 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 7,7 mn kr | 5,5 mn kr | 3,0 mn kr | 4,3 mn kr | 3,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,0 mn kr | 538,0 tn kr | 50,0 tn kr | 574,0 tn kr | 348,0 tn kr |
Soliditet (%) | 14 % | 20 % | 14 % | 19 % | 24 % |
Rörelseresultat (%) | 10 % | 7 % | 4 % | 6 % | 5 % |
Antal anställda | 117 | 122 | 116 | 22 | 19 |
Wilma Babitha Bogren | Suppleant |
Lars Petter Bogren | Ledamot |
Jon Pettersson | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Cloudflare
Javascript