ÖVERHÖRNÄS, SE
Strutsuppfödning såsom köttprodukter och biprodukter samt restaurangverksamhet. Drivande av turistanläggning samt försäljning av div. förädlade och oförädlade strutsprodukter.
2,7 mn kr
12,2 %
Org. nummer | 5590069554 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-03-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,7 mn kr
−1,7 %
2024
12,2 %
−4 %-enhet
2024
20242024-12-31
2,4 mn kr
220,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,2 mn kr | 2,4 mn kr | 2,6 mn kr | 2,7 mn kr | 2,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 10 % | 8 % | 5 % | −2 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 59,0 tn kr | 588,0 tn kr | 91,0 tn kr | 443,0 tn kr | 328,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 45,0 tn kr | 347,0 tn kr | 91,0 tn kr | 293,0 tn kr | 220,0 tn kr |
Soliditet (%) | 18 % | 35 % | 42 % | 52 % | 62 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 24 % | 3 % | 16 % | 12 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mona Kristina Persson | Ledamot |
Bo Niklas Persson | Ledamot |
Anna Myra Vesterlund | Suppleant |
Ecwid
Flash video
Html5
Javascript
Nginx