STRÖMSUND, SE
Barn- & Ungdom
9,9 mn kr
−1,4 %
3
Org. nummer | 5593369373 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-09-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,9 mn kr
−2 %
2024
−1,4 %
−1,2 %-enhet
2024
3
2024
20242024-08-31
1,6 mn kr
−144,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 7,9 mn kr | 10,1 mn kr | 9,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 28 % | −2 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 3,0 tn kr | −23,0 tn kr | −144,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 2,0 tn kr | −24,0 tn kr | −144,0 tn kr |
Soliditet (%) | 2 % | 2 % | 8 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | −0 % | −1 % |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 |
Nils Olof Daniel Sundqvist | Huvudansvarig revisor |
Linda Marie Rislund | Ledamot |
Hans Micael Rislund | Suppleant |
Flash
Font awesome
Javascript
Jetshop
Jquery
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook