SIMRISHAMN, SE
Simris Handelsträdgård heter Simris Trädgård och ligger mitt i lilla byn Simris i Simrishamns kommun på Österlen. Här finns alla blommor och växter du vill köpa
3,6 mn kr
−4,7 %
5
Org. nummer | 5593195505 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-05-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Johan Fredrik Detloff von Segebaden |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,6 mn kr
+4,5 %
2023
−4,7 %
+0,11 %-enhet
2023
5
+25 %
2023
20232023-12-31
1,6 mn kr
−197,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,0 mn kr | 3,4 mn kr | 3,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 238 % | 5 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −375,0 tn kr | −179,0 tn kr | −190,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | −375,0 tn kr | −186,0 tn kr | −197,0 tn kr |
Soliditet (%) | 4 % | 33 % | 31 % |
Rörelseresultat (%) | −36 % | −5 % | −5 % |
Antal anställda | 3 | 4 | 5 |
Johan Fredrik Detloff von Segebaden | Verkställande direktör |
Per Anders Persson | Huvudansvarig revisor |
Carl Philip Detloff von Segebaden | Suppleant |
Mia Maarika von Segebaden | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery