OSLO, NO
Reduser kostnader, øk lønnsomheten og send riktige kunder til inkasso.
15,1 mill kr
−46,3 %
8
Org. nummer | NO918174737 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 09.12.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Espen Tobiasson |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
11,2 mrd kr~
9 235~
15,1 mill kr
+20 %
2024
−46,3 %
−19 pp.
2024
202431.12.2024
8,1 mill kr
−7,4 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 7,4 mill kr | 9,2 mill kr | 12,6 mill kr | 15,1 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 9 % | 25 % | 36 % | 20 % |
| Driftsresultatet (NOK) | −4,8 mill kr | −5,7 mill kr | −3,5 mill kr | −7,1 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −4,9 mill kr | −5,6 mill kr | −3,5 mill kr | −7,4 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | −4,9 mill kr | −5,6 mill kr | −3,5 mill kr | −7,4 mill kr |
| Soliditet (%) | 74 % | 52 % | 51 % | 45 % |
| EBIT (%) | −64 % | −61 % | −28 % | −46 % |
| Antall ansatte |
| Espen Tobiasson | CEO |
| Kenneth Jarl Andersen | Styremedlem |
| Rune Brandstadmoen | Styremedlem |
| Henrik August Christensen | Styrets leder |
Bootstrap
Cloudflare
Javascript
Jquery
Moment.js
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook