HELSINKI, FI
Org. nummer | 1784111-3 |
Grundat | 2002-09-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-10-31
2,2 mn €
491,2 tn €
| Nyckelfigurer | 10/2021 | 10/2022 | 10/2023 | 10/2024 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | |||||
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (EUR) | −305,3 € | 2,9 tn € | 5,2 tn € | 6,4 tn € | |
| Resultat före skatt (EUR) | −734,0 € | 31,8 tn € | 5,8 tn € | 212,2 tn € | |
| Årets resultat (EUR) | −734,0 € | 25,8 tn € | 4,8 tn € | −215,9 tn € | 491,2 tn € |
| Soliditet (%) | |||||
| Rörelseresultat (%) | |||||
| Antal anställda |
| Jukka Eskola | Suppleant i styrelsen |
| Saana Savola | Styrelseordförande |
| Kaisa Savola | Styrelsemedlem |
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2002-10-01 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2002-09-30 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2002-09-20 |