OPPDAL, NO
Serveringsvirksomhet og dermed alt som står i den forbindelse.
9,4 mill kr
−2,9 %
14
Org. nummer | NO926454587 |
Grunnlagt | 26.01.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Øivind Carstens, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
13,1 mill kr~
17~
9,4 mill kr
+2,5 %
2024
−2,9 %
−0,9 pp.
2024
202431.12.2024
1,1 mill kr
−276,7k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 8,1 mill kr | 9,7 mill kr | 9,2 mill kr | 9,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 19 % | −5 % | 3 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 194,5k kr | −230,0k kr | −184,5k kr | −274,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 186,3k kr | −240,0k kr | −185,5k kr | −276,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 145,3k kr | −187,2k kr | −235,3k kr | −276,7k kr |
Soliditet (%) | 20 % | 14 % | 2 % | −22 % |
EBIT (%) | 2 % | −2 % | −2 % | −3 % |
Antall ansatte |
Øivind Carstens | Daglig leder |
Sissel Carstens | Varamedlem |