JESSHEIM, NO
14,1k kr
−13,6 %
Org. nummer | NO916034261 |
Grunnlagt | 06.10.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | John Kennet Rustad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,6 mill kr~
14,1k kr
2021
Siste data ikke tilgjengelig
−13,6 %
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
8,7 mill kr
−275,6k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 14,1k kr | |||
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −3,8k kr | −41,7k kr | −43,4k kr | −53,7k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 0,0 kr | −163,6k kr | −265,4k kr | −275,6k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 0,0 kr | −163,6k kr | −265,4k kr | −275,6k kr |
| Soliditet (%) | 3 % | 1 % | −2 % | −6 % |
| EBIT (%) | −14 % | |||
| Antall ansatte |
| John Kennet Rustad | Daglig leder |
| Kim Erik Rustad | Styremedlem |