HELSINKI, FI
26 650 900,0 %
Org. nummer | 2891488-3 |
Grundat | 2018-03-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
344,0 €
2020
Senaste data inte tillgänglig
26 650 900,0 %
+27 000 000 %-enhet
2021
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
600,3 tn €
−961,0 €
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 344,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| Förändring i omsättning (%) | −95 % | −100 % | −100 % | ||
| Rörelseresultatet (EUR) | −3,1 tn € | −2,7 tn € | −1,4 tn € | −1,5 tn € | −961,1 € |
| Resultat före skatt (EUR) | −3,1 tn € | −2,9 tn € | −1,4 tn € | −1,5 tn € | −961,0 € |
| Årets resultat (EUR) | −3,1 tn € | −2,9 tn € | −1,4 tn € | −1,5 tn € | −961,0 € |
| Soliditet (%) | −103 % | −1 % | −1 % | −1 % | −2 % |
| Rörelseresultat (%) | −898 % | 26 650 900 % | |||
| Antal anställda |
| Juha Kojonen | Styrelsemedlem |
| Jukka Lång | Suppleant i styrelsen |
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2018-03-23 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2018-03-22 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2018-02-07 |