NURMIJÄRVI, FI
PMK-Kaivuu - Ammattitaidolla kustannustehokasta maanrakennusta
80,7 t. €
4,8 %
1
Y-tunnus | 2172168-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 31.1.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Petri Kotilainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
80,7 t. €
+16 %
2024
4,8 %
+8,6 %-yks.
2024
1
2024
202431.12.2024
22,1 t. €
5,3 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 99,6 t. € | 152,9 t. € | 99,3 t. € | 69,4 t. € | 80,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −7 % | 54 % | −35 % | −30 % | 16 % |
Liikevoitto (EUR) | 14,6 t. € | 3,0 t. € | −3,2 t. € | 5,7 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 12,3 t. € | −679,0 € | −19,5 t. € | −4,1 t. € | 5,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 9,8 t. € | −679,0 € | −19,5 t. € | −19,5 t. € | 5,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 21 % | 24 % | 36 % | 32 % | 91 % |
EBIT (%) | 13 % | 2 % | −4 % | 5 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Petri Kotilainen | Toimitusjohtaja |
Mia Kotilainen | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.01.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 31.01.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.01.2008 |