HESTRA, SE
PLS Energy Systems är specialiserade på energilagring och hjälper företag att skapa en effektiv elförsörjning. Hos oss finns mångårig erfarenhet av förnyelsebar energi, batteriteknik och energilagring
SEK 31,3 mln.
6,6%
15
KvK nummer | 5591643902 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 02-07-2018 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie | |
Directeur | Bengt Robert Göte Palmquist |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 31,3 mln.
-7,4%
2024
6,6%
+4,6 pp.
2024
15
+36%
2024
202431-12-2024
SEK 10,6 mln.
SEK 101,0K
| Kerncijfers | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 5,7 mln. | SEK 4,2 mln. | SEK 16,1 mln. | SEK 33,8 mln. | SEK 31,3 mln. |
| Verandering in omzet (%) | -27% | 288% | 109% | -7% | |
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 29,0K | SEK 56,0K | SEK 494,0K | SEK 687,0K | SEK 2,6 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK 0,0 | SEK -21,0K | SEK 13,0K | SEK 383,0K | SEK 101,0K |
| Werknemers (%) | 55% | 39% | 21% | 12% | 31% |
| EBIT (%) | 1% | 1% | 3% | 2% | 7% |
| Aantal werknemers | 4 | 4 | 10 | 11 | 15 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Bengt Robert Göte Palmquist | Verkställande direktör |
| Mikael Erik Oskar Palmquist | Ledamot |
| Ulla Carina Palmquist | Suppleant |
Javascript
Slack
Microsoft exchange
Outlook