KAARINA, FI
176,0 t. €
6,6 %
Y-tunnus | 2239358-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.1.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
176,0 t. €
−3,7 %
2024
6,6 %
−4,9 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202431.12.2024
93,4 t. €
−8,2 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 160,9 t. € | 166,5 t. € | 183,7 t. € | 182,8 t. € | 176,0 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 5 % | 3 % | 10 % | −0 % | −4 % |
| Liikevoitto (EUR) | 20,4 t. € | 13,9 t. € | 21,3 t. € | 12,1 t. € | |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 20,1 t. € | 13,5 t. € | 20,9 t. € | 11,8 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 14,6 t. € | 10,7 t. € | 16,7 t. € | 9,4 t. € | −8,2 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 81 % | 80 % | 83 % | 77 % | 72 % |
| EBIT (%) | 13 % | 8 % | 11 % | 7 % | |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Riitta-Liisa Autio | Hallitus: puheenjohtaja |
| Matilda Nummelin | Hallitus: varajäsen |
| Manta Selin | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Litespeed
Xhtml
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.01.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.01.2009 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2009 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.12.2008 |