KARIS, FI
288,6 t €
0,9 %
3
CVR | 2028237-5 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 30.03.2006 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche | |
Administrerende direktør | Robert Kanerva |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
288,6 t €
+6,3 %
2025
0,9 %
-6,6 pp.
2025
202531.03.2025
42,0 t €
2,5 t €
Nøgletal | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 227,5 t € | 232,0 t € | 238,2 t € | 271,5 t € | 288,6 t € |
Ændringer i omsætning (%) | -19 % | 2 % | 3 % | 14 % | 6 % |
Driftsresultat (EUR) | -9,0 t € | -6,9 t € | -6,4 t € | 20,1 t € | 2,5 t € |
Resultat før skat (EUR) | -9,0 t € | -7,0 t € | -6,4 t € | 20,1 t € | 2,5 t € |
Nettoindtægt (EUR) | -9,0 t € | -7,0 t € | -6,4 t € | 20,1 t € | 2,5 t € |
Soliditet (%) | 41 % | 27 % | 4 % | 54 % | 56 % |
EBIT (%) | -4 % | -3 % | -3 % | 7 % | 1 % |
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Robert Kanerva | Administrerende direktør |
Malin Ahlfors | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Eva Kanerva | Bestyrelsesformand |
Leif Forsman | Revisor |
Javascript
Jquery
Plesk
Xhtml
Nginx
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 04.04.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2006 |
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.04.2006 |
Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.04.2006 |
Handelsregistret | Registreret | 30.03.2006 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 23.03.2006 |