JOENSUU, FI
1,1 milj. €
−13,0 %
4
Y-tunnus | 2219135-4 |
Perustettu | 1.10.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kari Päivinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,1 milj. €
−36 %
2024
−13,0 %
−15 %-yks.
2024
4
2024
202431.12.2024
276,5 t. €
−141,9 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,9 milj. € | 1,6 milj. € | 1,7 milj. € | 1,1 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 29 % | −14 % | 7 % | −36 % |
Liikevoitto (EUR) | 178,8 t. € | 18,2 t. € | 37,2 t. € | −143,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 177,9 t. € | 17,5 t. € | 38,4 t. € | −141,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 141,5 t. € | 13,8 t. € | 30,5 t. € | −141,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 47 % | 54 % | 55 % | 35 % |
EBIT (%) | 9 % | 1 % | 2 % | −13 % |
Henkilöstön lukumäärä | 5 | 5 | 4 | 4 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Päivinen | Toimitusjohtaja |
Joonas Päivinen | Hallitus: varajäsen |
Johanna Päivinen | Hallitus: varajäsen |
Matti Holopainen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
151
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.10.2008 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.10.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.09.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.09.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.09.2008 |