OCKELBO, SE
Bolaget skall bedriva osttillverkning, förpackningsverksamhet och partihandel med mejeriprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
72,4 mn kr
1,0 %
Org. nummer | 5565833919 |
Hemsida | |
Grundat | 2000-01-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Ockelbo Ost |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
73,4 mn kr~
23~
72,4 mn kr
−3,9 %
2023
1,0 %
+0,33 %-enhet
2023
21
−4,5 %
2023
20232023-06-30
24,0 mn kr
60,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 85,2 mn kr | 75,6 mn kr | 75,4 mn kr | 72,4 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | −11 % | −0 % | −4 % | ||
| Rörelseresultatet (EUR) | −2,6 mn kr | −887,0 tn kr | 504,0 tn kr | 721,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (EUR) | |||||
| Årets resultat (EUR) | −3,0 mn kr | −1,1 mn kr | 213,0 tn kr | 60,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 5 % | 3 % | 3 % | 4 % | |
| Rörelseresultat (%) | −3 % | −1 % | 1 % | 1 % | |
| Antal anställda | 20 | 23 | 22 | 21 |
| Anna Therésé Holmgren | Suppleant |
| Hans Roland Vickström | Ledamot |
Google tag manager
Javascript
Xhtml
Nginx