PITEÅ, SE
We are one of the world's major project development and construction groups. We create sustainable solutions and aim to be a leader in quality, green construction, work safety and business ethics. O
25,9 mn kr
13,6 %
8
Org. nummer | 5590614102 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-05-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Per Daniel Degerman |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
25,9 mn kr
+19 %
2025
13,6 %
+4,8 %-enhet
2025
8
+14 %
2025
20252025-04-30
10,8 mn kr
2,6 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 13,4 mn kr | 15,9 mn kr | 21,2 mn kr | 21,7 mn kr | 25,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 18 % | 34 % | 2 % | 19 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 2,1 mn kr | 1,8 mn kr | 3,5 mn kr | 1,9 mn kr | 3,5 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,5 mn kr | 1,1 mn kr | 2,0 mn kr | 1,5 mn kr | 2,6 mn kr |
Soliditet (%) | 40 % | 43 % | 51 % | 58 % | 59 % |
Rörelseresultat (%) | 16 % | 11 % | 16 % | 9 % | 14 % |
Antal anställda | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Per Daniel Degerman | Verkställande direktör |
Berit Carola Lundgren | Huvudansvarig revisor |
Eva Solvig Susanne Larsson | Suppleant |
Sam David Nilsson | Ledamot |
Wordpress
Vimeo
Youtube
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Uikit
Microsoft exchange
Outlook