LIDKÖPING, SE
Visa "Ecommerce software by PrestaShop™" i sidfoten
107,5 mn kr
−6,5 %
10
Org. nummer | 5569617805 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-02-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
132,1 mn kr~
11~
107,5 mn kr
−36 %
2023
−6,5 %
−11 %-enhet
2023
10
+11 %
2023
20232023-12-31
35,4 mn kr
−6,3 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 115,2 mn kr | 121,0 mn kr | 167,9 mn kr | 107,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 35 % | 5 % | 39 % | −36 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 9,5 mn kr | 7,2 mn kr | 7,5 mn kr | −7,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 7,3 mn kr | 5,6 mn kr | 6,0 mn kr | −6,3 mn kr |
Soliditet (%) | 68 % | 75 % | 47 % | 68 % |
Rörelseresultat (%) | 8 % | 6 % | 4 % | −6 % |
Antal anställda | 5 | 7 | 9 | 10 |
Lars Oscar Ivar Dahlberg | Ledamot |
Jenny Martina Kavalic | Suppleant |
Vladimir-Silvo Kavalic | Ledamot |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Vimeo
Prestashop
Mailchimp