OSLO, NO
33,1 mill kr
9,3 %
21
Org. nummer | NO992080957 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 05.01.2008 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jon Fredø, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
38,4 mill kr~
21~
33,1 mill kr
+16 %
2024
9,3 %
+9,3 pp.
2024
202431.12.2024
9,3 mill kr
2,4 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 33,9 mill kr | 31,2 mill kr | 28,5 mill kr | 33,1 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 27 % | −8 % | −9 % | 16 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 2,9 mill kr | 622,7k kr | −3,5k kr | 3,1 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 2,9 mill kr | 624,1k kr | 6,8k kr | 3,1 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 2,3 mill kr | 484,4k kr | 4,6k kr | 2,4 mill kr |
| Soliditet (%) | 21 % | 23 % | 31 % | 25 % |
| EBIT (%) | 9 % | 2 % | −0 % | 9 % |
| Antall ansatte |
| Jon Fredø | Daglig leder |
| Jonas Fredin | CTO and Senior Advisor |
| Cecilie Yvonne Kvam | Art Director/ Senior Designer |
| Anne Katrine Bervell | Styremedlem |
| Einar Schultz | Styrets leder |
Facebook - antall likerklikk
583
Youtube abonnenter
41