BG 9009 VARNA, NO
13,0 mill kr
0,3 %
Org. nummer | NO924988185 |
Grunnlagt | 11.05.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | NUF |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
13,0 mill kr
−48 %
2023
0,3 %
−3,3 pp.
2023
202331.12.2023
5,8 mill kr
32,6k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 10,0 mill kr | 31,1 mill kr | 25,1 mill kr | 13,0 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 211 % | −19 % | −48 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 354,0k kr | 1,3 mill kr | 913,2k kr | 41,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 354,0k kr | 1,3 mill kr | 913,2k kr | 41,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 276,1k kr | 1,1 mill kr | 712,3k kr | 32,6k kr |
Soliditet (%) | 19 % | 25 % | 31 % | 36 % |
EBIT (%) | 4 % | 4 % | 4 % | 0 % |
Antall ansatte |
Krasimir Petrov Kolev | Kontaktperson |