ESPOO, FI
76,8 t €
15,3 %
CVR | 2845326-3 |
Hjemmeside | |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
76,8 t €
-41 %
2024
15,3 %
+20 pp.
2024
202431.12.2024
16,7 t €
4,6 t €
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (EUR) | 98,5 t € | 154,6 t € | 130,6 t € | 76,8 t € |
| Ændringer i omsætning (%) | -3 % | 57 % | -16 % | -41 % |
| Driftsresultat (EUR) | -26,6 t € | -59,1 t € | -6,6 t € | 11,8 t € |
| Resultat før skat (EUR) | -37,6 t € | -69,3 t € | -15,0 t € | 4,6 t € |
| Nettoindtægt (EUR) | -37,6 t € | -69,3 t € | -15,0 t € | 4,6 t € |
| Soliditet (%) | -160 % | -416 % | -935 % | -1.274 % |
| EBIT (%) | -24 % | -38 % | -5 % | 15 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Göran Bergholm | Bestyrelsesmedlem |
| Timo Nevalainen | Bestyrelsesmedlem |
| Juha Pajunen | Bestyrelsesformand |
| Emmi Cavenius | Revisor |
| Asla Lindgrén | Revisor |
Apache
Yammer
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Handelsregistret | Lakannut | 26.01.2026 |
| Verohallinnon perustiedot | Registreret | 18.09.2017 |
| Handelsregistret | Registreret | 15.09.2017 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 18.07.2017 |
| Forudbetalingsregistret | Registreret | 18.07.2017 |
| Arbejdsgiverregistret | Registreret | 06.06.2017 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Skatbar for forretningsaktiviteter | 06.06.2017 |