SUNDBYBERG, SE
Miniatyrer och gör-det-själv-material för ditt dockskåp i skala 1:12, 1:144, och Lundby skalan
2,0 mn kr
28,9 %
1
Org. nummer | 5592650948 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-07-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,0 mn kr
+5,7 %
2023
28,9 %
+0,76 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
1,8 mn kr
346,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,0 mn kr | 1,9 mn kr | 2,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −37 % | 6 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 661,0 tn kr | 537,0 tn kr | 587,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 388,0 tn kr | 318,0 tn kr | 346,0 tn kr |
Soliditet (%) | 48 % | 66 % | 81 % |
Rörelseresultat (%) | 22 % | 28 % | 29 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Nils Edvard Cederström | Suppleant |
Ewa Jeanette Elfner | Ledamot |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Addthis
Klarna