OSLO, NO
Selskapets formål er konsulenttjenester innen IKT i form av systemutvikling rådgivning programering og annet som naturlig faller sammen med dette herunder å delta i andre selskaper med lignende virkso
116,3k kr
13,7 %
1
Org. nummer | NO912715086 |
Grunnlagt | 16.11.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Asgaut Söderbom, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
116,3k kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
13,7 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
789,5k kr
940,4k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 116,3k kr | ||||
Endring i omsetning (%) | 282 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | 25,0k kr | −27,4k kr | −31,7k kr | −30,6k kr | −62,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 2,4 mill kr | 7,1 mill kr | 12,6 mill kr | 2,5 mill kr | 937,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,4 mill kr | 7,1 mill kr | 12,5 mill kr | 2,5 mill kr | 940,4k kr |
Soliditet (%) | 99 % | 11 % | 88 % | 25 % | 93 % |
EBIT (%) | 14 % | ||||
Antall ansatte |
Asgaut Söderbom | Daglig leder |