SOLLENTUNA, SE
Utforska Clearskin – din destination för naturliga och effektiva hudvårdsprodukter. Våra handgjorda, kemikaliefria lösningar inkluderar rengöringspads med kojicsyra och gurkmeja, hydrokolloid näsplåst
1,7 mn kr
26,3 %
1
Org. nummer | 5593599367 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-01-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,7 mn kr
2024
26,3 %
2024
1
2024
20242024-12-31
1,5 mn kr
270,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 1,7 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||
| Rörelseresultatet (SEK) | −2,0 tn kr | 0,0 kr | 450,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | −2,0 tn kr | 0,0 kr | 270,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 92 % | 77 % | 26 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 26 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 1 |
| Kjell John Hugo Lauri | Ledamot |
| Karl Henrik Lindberg | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Cloudflare
Javascript
Jquery
Wistia
Opencart
Vimeo