OSLO, NO
Licc - Large Ice-Cream Company - Vi skaper arbeidsplasser for ungdom i hele Norge! Enten du er en ungdom som søker en spennende første jobb, en nabo som elsker iskrem eller en partner som deler vår vi
NOK 16,2 mln.
2,8%
713
KvK nummer | NO930285358 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 22-11-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Jostein Hjellegjerde, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 357,2 mln.~
823~
NOK 16,2 mln.
+620%
2024
2,8%
+5,4 pp.
2024
202431-12-2024
NOK 9,1 mln.
NOK 174,4K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 2,3 mln. | NOK 16,2 mln. | |
| Verandering in omzet (%) | 619% | ||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -4,2K | NOK -56,9K | NOK 465,4K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -4,2K | NOK -153,9K | NOK 318,1K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -4,2K | NOK -153,9K | NOK 174,4K |
| Werknemers (%) | 7% | 9% | 6% |
| EBIT (%) | -3% | 3% | |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Jostein Hjellegjerde | Daglig leder |
| Hedda Høiness | Styremedlem |
| Marie Moe | Styrets leder |
| Morten Nicklas Ormstrup | Styremedlem |
| Christian Gerhard Træland | Styremedlem |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook