HELSINKI, FI
162,8 t. €
49,1 %
1
Y-tunnus | 2126940-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.7.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Lex Point Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
162,8 t. €
−21 %
2023
49,1 %
−17 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
1,2 milj. €
82,3 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 222,9 t. € | 214,8 t. € | 205,2 t. € | 162,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 16 % | −4 % | −4 % | −21 % |
| Liikevoitto (EUR) | 127,5 t. € | 108,7 t. € | 139,7 t. € | 83,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 184,3 t. € | 195,6 t. € | 151,8 t. € | 93,1 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 147,3 t. € | 150,7 t. € | 103,7 t. € | 82,3 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | −21 000 % | 85 % | 85 % | 90 % |
| EBIT (%) | 51 % | 49 % | 66 % | 49 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Petri Hietalahti | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Caroline Hietalahti | Hallitus: varajäsen |
| Esa Rusanen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.07.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.07.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.07.2007 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.07.2007 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.07.2007 |