SOLLENTUNA, SE
Hos Florister i Sverige beställer du ditt blombud direkt av den lokala blomsterbutiken, närmast den ort dit du vill skicka blommor till. Vi har samlat florister och blomsterbutiker runt om i Sverige u
4,0 mn kr
14,2 %
2
Org. nummer | 5590480363 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-01-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,0 mn kr
+12 %
2024
14,2 %
+7,8 %-enhet
2024
2
2024
20242024-12-31
3,3 mn kr
309,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,5 mn kr | 4,5 mn kr | 3,7 mn kr | 3,6 mn kr | 4,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 27 % | −17 % | −4 % | 12 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 886,0 tn kr | 722,0 tn kr | 640,0 tn kr | 230,0 tn kr | 566,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 517,0 tn kr | 420,0 tn kr | 353,0 tn kr | 172,0 tn kr | 309,0 tn kr |
Soliditet (%) | 21 % | 22 % | 25 % | 23 % | 29 % |
Rörelseresultat (%) | 25 % | 16 % | 17 % | 6 % | 14 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peter Tommy Blomberg | Ledamot |
Alexander Marinos Laios | Ledamot |
Erna Ann-Marie Laios | Suppleant |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Flash
Javascript
Jquery
Klarna