NACKA STRAND, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av damkläder samt agenturverksamhet för kläder och därmed förenlig verksamhet.
3,0 mn kr
7,5 %
3
Org. nummer | 5569949893 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-12-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,0 mn kr
−20 %
2023
7,5 %
−1,5 %-enhet
2023
3
+50 %
2023
20232023-12-31
1,2 mn kr
173,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,8 mn kr | 2,9 mn kr | 3,7 mn kr | 3,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −21 % | 61 % | 29 % | −20 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −11,0 tn kr | 430,0 tn kr | 336,0 tn kr | 223,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −12,0 tn kr | 239,0 tn kr | 186,0 tn kr | 173,0 tn kr |
Soliditet (%) | 64 % | 74 % | 56 % | 74 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | 15 % | 9 % | 8 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kim Antoinette Lahger | Ledamot |
Louise Antoinette Ljunggren | Suppleant |
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Requirejs