KARTTULA, FI
2,1 mio €
3,3 %
13
CVR | 0398902-9 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 12.12.1980 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
2,1 mio €
+29 %
2024
3,3 %
-3 pp.
2024
13
+63 %
2024
202431.08.2024
539,4 t €
54,5 t €
Nøgletal | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 866,3 t € | 1,3 mio € | 1,6 mio € | 2,1 mio € |
Ændringer i omsætning (%) | 49 % | 28 % | 29 % | |
Driftsresultat (EUR) | 44,6 t € | 46,8 t € | 105,1 t € | 70,2 t € |
Resultat før skat (EUR) | 42,5 t € | 43,3 t € | 101,8 t € | 67,7 t € |
Nettoindtægt (EUR) | 33,9 t € | 34,6 t € | 81,2 t € | 54,5 t € |
Soliditet (%) | 55 % | 49 % | 53 % | 53 % |
EBIT (%) | 5 % | 4 % | 6 % | 3 % |
Antal ansatte | 6 | 7 | 8 | 13 |
Navn | Titel |
---|---|
Risto Vehviläinen | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Henri Vehviläinen | Bestyrelsesmedlem |
Tiia Lehikoinen | Revisor |
Wordpress
Dropbox
Flash
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 30.08.1983 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 08.03.1981 |
Handelsregistret | Registreret | 12.12.1980 |