NAANTALI, FI
411,3 t €
3,4 %
1
CVR | 1806606-7 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 05.02.2003 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1
2024
202431.12.2024
-4,6 t €
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (EUR) | -36,3 t € | 16,9 t € | -37,1 t € | -23,0 t € | -5,4 t € |
Resultat før skat (EUR) | -35,8 t € | 18,1 t € | -36,2 t € | -22,0 t € | |
Nettoindtægt (EUR) | -35,8 t € | 18,1 t € | -36,2 t € | -22,0 t € | -4,6 t € |
Soliditet (%) | |||||
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navn | Titel |
---|---|
Markku Hiito | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Kimmo Kastu | Bestyrelsesmedlem |
Apache
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.01.2015 |
Handelsregistret | Registreret | 05.02.2003 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 29.01.2003 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 16.01.2003 |
Forudbetalingsregistret | Registreret | 16.01.2003 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 07.01.2003 |