FORSSA, FI
Cityasunnot
126,3 t. €
2,0 %
Y-tunnus | 2262759-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.6.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Eija Mäkelä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
126,3 t. €
2024
2,0 %
+0,08 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202431.3.2024
8,6 t. €
Avainluvut | 03/2019 | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 131,1 t. € | 129,4 t. € | 91,9 t. € | 123,6 t. € | 126,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −4 % | −1 % | −29 % | 34 % | |
Liikevoitto (EUR) | 3,3 t. € | −6,2 t. € | 1,7 t. € | 2,4 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 3,3 t. € | −6,2 t. € | 1,7 t. € | 2,4 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −7,3 t. € | 2,8 t. € | 2,4 t. € | 8,6 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | 3 % | −5 % | 2 % | 2 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jarmo Mäkelä | Toimitusjohtajan sijainen |
Eija Mäkelä | Toimitusjohtaja |
Heta Kylmämaa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Paavo Mäkelä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jaakko Mäkelä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Flash
Javascript
Lightbox
Prototype
Script.aculo.us
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.06.2009 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.04.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 20.04.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.04.2009 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.04.2009 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.04.2009 |