OULU, FI
Org. nummer | 3157138-3 |
Grundat | 2020-10-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20242024-12-31
266,1 tn €
5,5 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| Förändring i omsättning (%) | ||||
| Rörelseresultatet (EUR) | −2,5 tn € | −1,5 tn € | −1,9 tn € | −838,2 € |
| Resultat före skatt (EUR) | 36,7 tn € | 4,8 tn € | 2,3 tn € | 5,5 tn € |
| Årets resultat (EUR) | 36,7 tn € | 5,1 tn € | 2,0 tn € | 5,5 tn € |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | ||||
| Antal anställda |
| Maija-Liisa Jurvelin | Suppleant i styrelsen |
| Heikki Jurvelin | Styrelsemedlem |
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Handelsregistret | Registrerad | 2020-10-12 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2020-10-12 |