HELSINKI, FI
80,3 %
Y-tunnus | 1740520-7 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
−126,0 €
| Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
| Liikevoitto (EUR) | −848,8 € | −944,5 € | −848,2 € | −192,0 € | −126,4 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −848,0 € | −944,0 € | −848,0 € | −2,6 t. € | −126,0 € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −848,0 € | −944,0 € | −848,0 € | −2,6 t. € | −126,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | |||||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Juha-Pekka Keimmo | Hallitus: puheenjohtaja |
| Mikko Leporanta | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Satu Peltonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Markku Koskela | Tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
14,0 t.
Youtube seuraajia
1,3 t.
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2023 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.01.2002 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.01.2002 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.01.2002 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.01.2002 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.01.2002 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2002 |