TORSLANDA, SE
Bygg och fastighetsservice.
4,3 mn kr
−17,4 %
2
Org. nummer | 5591038954 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-03-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,3 mn kr
+34 %
2025
−17,4 %
−20 %-enhet
2025
2
+100 %
2025
20252025-12-31
689,0 tn kr
−766,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 3,5 mn kr | 6,0 mn kr | 6,6 mn kr | 3,2 mn kr | 4,3 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −13 % | 73 % | 10 % | −51 % | 34 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 14,0 tn kr | 837,0 tn kr | 196,0 tn kr | 91,0 tn kr | −764,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 10,0 tn kr | 503,0 tn kr | 298,0 tn kr | 67,0 tn kr | −766,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 24 % | 57 % | 39 % | 27 % | 9 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 13 % | 3 % | 3 % | −17 % |
| Antal anställda | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Mathias Rosén | Ledamot |
| Ida Maria Rosén | Suppleant |
Apache
Javascript
Varnish