HÄGERSTEN, SE
Bolaget skall importera, marknadsföra, försälja, äga, förvalta och mäkleri- och auktionsverksamhet avseende varor och, i tillämpliga delar, tjänster inom branscher avseende motorfordon och arbetsmaski
13,0 tn kr
−100,0 %
1
Org. nummer | 5593268690 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-07-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
13,0 tn kr
+18 %
2024
−100,0 %
2024
1
2024
20242024-12-31
42,0 tn kr
−14,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 24,0 tn kr | 11,0 tn kr | 13,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −54 % | 18 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 2,0 tn kr | 0,0 kr | −13,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | −1,0 tn kr | −14,0 tn kr |
Soliditet (%) | 86 % | 52 % | 62 % |
Rörelseresultat (%) | 8 % | 0 % | −100 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Joel Jakobsson | Suppleant |
Jack Yakoub | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo