ÅLESUND, NO
Handel med kolonial- og matvarer av enhver art samt hva hermed står i forbindelse.
84,7k kr
−178,5 %
28
Org. nummer | NO936045073 |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
84,7k kr
+810 %
2023
−178,5 %
+8 100 pp.
2023
202331.12.2023
10,1 mill kr
−234,1k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 67,0 mill kr | 67,3 mill kr | 62,0 mill kr | −12,0k kr | 84,7k kr |
Endring i omsetning (%) | 0 % | 0 % | −8 % | −100 % | 808 % |
Driftsresultatet (NOK) | 2,3 mill kr | 1,5 mill kr | −2,6 mill kr | 446,0k kr | −302,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 2,4 mill kr | 1,6 mill kr | −2,6 mill kr | 509,2k kr | −234,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,9 mill kr | 1,2 mill kr | −3,2 mill kr | 509,2k kr | −234,1k kr |
Soliditet (%) | 73 % | 76 % | 72 % | 93 % | 39 % |
EBIT (%) | 3 % | 2 % | −4 % | −8 245 % | −179 % |
Antall ansatte |