ASKOLA, FI
Huutokaupat - Lahti - Päijät-Häme
671,8 t. €
4,7 %
Y-tunnus | 3144892-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.7.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | HuutoKauppala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
671,8 t. €
+150 %
2024
4,7 %
+6,7 %-yks.
2024
202430.6.2024
285,5 t. €
26,4 t. €
Avainluvut | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 438,4 t. € | 269,9 t. € | 671,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −38 % | 149 % | ||
Liikevoitto (EUR) | −4,1 t. € | 26,1 t. € | −5,2 t. € | 31,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,1 t. € | 26,1 t. € | −5,2 t. € | 31,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,1 t. € | 21,7 t. € | −5,2 t. € | 26,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −2 % | 6 % | 5 % | 14 % |
EBIT (%) | 6 % | −2 % | 5 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sami Lihtavuo | Hallitus: varajäsen |
Marjo Lihtavuo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kaj Lihtavuo | Hallitus: puheenjohtaja |
Bootstrap
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.03.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.07.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.07.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.07.2020 |