JYVÄSKYLÄ, FI
151,7 t. €
−6,9 %
1
Y-tunnus | 2863730-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 27.10.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
151,7 t. €
−2,7 %
2024
−6,9 %
−4,9 %-yks.
2024
1
2024
202431.12.2024
299,6 t. €
1,3 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 184,7 t. € | 170,8 t. € | 158,6 t. € | 155,9 t. € | 151,7 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 42 % | −8 % | −7 % | −2 % | −3 % |
| Liikevoitto (EUR) | −3,2 t. € | −10,5 t. € | |||
| Tulos ennen veroja (EUR) | 129,2 t. € | 109,5 t. € | 65,1 t. € | 8,1 t. € | 2,1 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 103,9 t. € | 87,3 t. € | 51,4 t. € | 6,1 t. € | 1,3 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 88 % | 97 % | 99 % | 83 % | 85 % |
| EBIT (%) | −2 % | −7 % | |||
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Laura Pihlman | Hallitus: varajäsen |
| Juha Pihlman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Xhtml
Nginx
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.11.2017 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.10.2017 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.10.2017 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.10.2017 |