STOCKHOLM, SE
Bolaget ska bedriva dagligvaruhandel och därmed jämförlig verksamhet.
13,6 mn kr
4,4 %
13
Org. nummer | 5566846860 |
Grundat | 2005-08-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
27,5 mn kr~
28~
13,6 mn kr
+0,47 %
2025
4,4 %
−0,29 %-enhet
2025
13
2025
20252025-08-31
3,6 mn kr
470,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 13,0 mn kr | 12,4 mn kr | 13,0 mn kr | 13,5 mn kr | 13,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −4 % | 4 % | 4 % | 0 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,1 mn kr | 593,0 tn kr | 860,0 tn kr | 634,0 tn kr | 598,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 3,4 mn kr | 2,5 mn kr | 975,0 tn kr | 500,0 tn kr | 470,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 62 % | 61 % | 43 % | 42 % | 38 % |
| Rörelseresultat (%) | 9 % | 5 % | 7 % | 5 % | 4 % |
| Antal anställda | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Björn Alexander Thorén | Huvudansvarig revisor |
| Dejan Ilic | Suppleant |
| Danko Ilic | Ledamot |
Youtube abonnenter
4,5 tn