LANDSKRONA, SE
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av balkong- inglasningar och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
6,4 mn kr
4,8 %
3
Org. nummer | 5568082035 |
Hemsida | |
Grundat | 2010-05-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,4 mn kr
+49 %
2025
4,8 %
+11 %-enhet
2025
3
2025
20252025-06-30
910,0 tn kr
237,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 5,7 mn kr | 8,0 mn kr | 5,0 mn kr | 4,3 mn kr | 6,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 39 % | −38 % | −13 % | 49 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 499,0 tn kr | 1,2 mn kr | 196,0 tn kr | −274,0 tn kr | 313,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 371,0 tn kr | 725,0 tn kr | 136,0 tn kr | 7,0 tn kr | 237,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 49 % | 54 % | 43 % | 41 % | 40 % |
| Rörelseresultat (%) | 9 % | 15 % | 4 % | −6 % | 5 % |
| Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jasmin Duvnjak | Ledamot |
| Izet Duvnjak | Suppleant |
Wordpress
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Nginx
Vimeo
Youtube