LANDSKRONA, SE
hörapparat hörapparater hörselhjälpmedel hörsel audionom tinnitus hörselmätning hörselvård
3,0 mn kr
3,7 %
3
Org. nummer | 5567579296 |
Hemsida | |
Grundat | 2008-05-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,0 mn kr
+28 %
2024
3,7 %
+0,43 %-enhet
2024
3
+50 %
2024
20242024-06-30
943,0 tn kr
97,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,2 mn kr | 2,1 mn kr | 2,1 mn kr | 2,4 mn kr | 3,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −6 % | 1 % | 11 % | 28 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 52,0 tn kr | 14,0 tn kr | 242,0 tn kr | 77,0 tn kr | 112,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 41,0 tn kr | 11,0 tn kr | 192,0 tn kr | 61,0 tn kr | 97,0 tn kr |
Soliditet (%) | 46 % | 52 % | 74 % | 71 % | 69 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 1 % | 11 % | 3 % | 4 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Jeanette Patricia Forsén | Ledamot |
Eva Annette Vaher | Ledamot |
Jerry Valter Vaher | Suppleant |
Litespeed
Xhtml