LUND, SE
Alfa Laval stärker din konkurrenskraft med världsledande, hållbara lösningar inom energi, livsmedel, vatten och marin industri. Upptäck våra innovativa produkter och tjänster.
Org. nummer | 5565878054 |
Hemsida | |
Grundat | 2000-03-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Alfa Laval |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,1 mn kr~
12~
20242024-12-31
12,0 md kr
1,4 md kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −9,0 mn kr | −16,0 mn kr | −13,0 mn kr | −17,0 mn kr | −26,0 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 624,0 mn kr | 1,8 md kr | 941,0 mn kr | 5,3 md kr | 1,4 md kr |
| Soliditet (%) | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Johan Eriksson | Extern verkställande direktör |
| Fredrik Ekström | Chief Financial Officer |
| Johan Henrik Jonzén | Revisorssuppleant |
| Andreas Gunnar Mast | Revisorssuppleant |
| Lilian Margareta Biner | Ledamot |
| Martin Lars Bodin | Suppleant |
| Annica Evangelia Bresky | Ledamot |
| Nadine Crauwels | Ledamot |
| Bengt Johnny Hulthén | Suppleant |
| Anders Daniel Jansson | Ledamot |
| Dennis Allan Jönsson | Ledamot |
| Nils Gunnar Henrik Lange | Ledamot |
| Ray Michael Mauritsson | Ledamot |
| Anna Kerstin Müller | Ledamot |
| Henrik Jessen Nielsen | Ledamot |
| Johan Birger Sigurd Ranhög | Ledamot |
| Jörn Anders Ola Rausing | Ledamot |
| Finn Anders Egil Rausing | Ledamot |
| Nils Stefan Sandell | Suppleant |
| Ulf Arne Wiinberg | Ledamot |
| Carl Fredrik Ekström | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
7,3 tn
Twitter-följare
4,2 tn
Youtube abonnenter
5,0 tn
Bootstrap
Cloudflare
Font awesome
Highcharts
Javascript
Jquery
Youtube
Episerver
Optimizely