ÖSTERSKÄR, SE
Bedriva konsulttjänster inom redovisning och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper och fast egendom.
551,0 tn kr
81,5 %
Org. nummer | 5569131054 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-12-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Eva Carina Liljefors |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
551,0 tn kr
+16 %
2025
81,5 %
+11 %-enhet
2025
20252025-06-30
2,0 mn kr
354,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 375,0 tn kr | 587,0 tn kr | 663,0 tn kr | 474,0 tn kr | 551,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −38 % | 57 % | 13 % | −29 % | 16 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 294,0 tn kr | 485,0 tn kr | 565,0 tn kr | 336,0 tn kr | 449,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 230,0 tn kr | 385,0 tn kr | 449,0 tn kr | 267,0 tn kr | 354,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 96 % | 95 % | 97 % | 98 % | 95 % |
| Rörelseresultat (%) | 78 % | 83 % | 85 % | 71 % | 81 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Carina Liljefors | VD |
| Lars Kristian Liljefors | Suppleant |
Nginx
Flash
Javascript
Jquery