OSLO, NO
Engroshandel med bredt utvalg av næring- og nytelsesmidler import og eksport eksempel matvarer klær og gaver og det som naturlig faller sammen med dette.
33,3 mill kr
1,5 %
18
Org. nummer | NO999338100 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 08.01.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sureskaran Kandasamy, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
33,3 mill kr
+14 %
2024
1,5 %
−1,6 pp.
2024
202431.12.2024
5,4 mill kr
389,8k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 30,5 mill kr | 31,4 mill kr | 25,5 mill kr | 29,2 mill kr | 33,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 67 % | 3 % | −19 % | 14 % | 14 % |
Driftsresultatet (NOK) | 99,0k kr | 530,2k kr | −182,9k kr | 907,7k kr | 513,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 42,5k kr | 439,6k kr | −365,7k kr | 755,7k kr | 389,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 42,5k kr | 439,6k kr | −365,7k kr | 755,7k kr | 389,8k kr |
Soliditet (%) | −44 % | −28 % | −41 % | −19 % | −10 % |
EBIT (%) | 0 % | 2 % | −1 % | 3 % | 2 % |
Antall ansatte |
Sureskaran Kandasamy | Daglig leder |
Sundararajan Sivasamboo | Styrets leder |
Apache
Bootstrap
Flash
Javascript
Jquery
Recaptcha
Varnish
Instafeed
Vimeo