EKSHÄRAD, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva turism med inriktning på natur- och äventyrsupplevelser samt därmed förenlig verksamhet.
2,6 mn kr
0,6 %
3
Org. nummer | 5590058979 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-03-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,6 mn kr
−6,1 %
2023
0,6 %
−1,3 %-enhet
2023
3
2023
20232023-12-31
1,7 mn kr
17,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 641,0 tn kr | 2,1 mn kr | 2,8 mn kr | 2,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −75 % | 224 % | 34 % | −6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −274,0 tn kr | 332,0 tn kr | 51,0 tn kr | 14,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −190,0 tn kr | 256,0 tn kr | 29,0 tn kr | 17,0 tn kr |
Soliditet (%) | 63 % | 77 % | 69 % | 76 % |
Rörelseresultat (%) | −43 % | 16 % | 2 % | 1 % |
Antal anställda | 1 | 3 | 3 | 3 |
Per Kristoffer Gegg | Ledamot |
James Henrik William Gegg | Ledamot |
Timothy Neil Gegg | Ledamot |
Apache
Wordpress
Vimeo
Dropbox
Flash
Google maps
Javascript
Jquery
Lightbox
Prettyphoto
Varnish
© Vainu. Io Software Oy