HELSINKI, FI
2,1 t. €
30,1 %
Y-tunnus | 1879927-9 |
Perustettu | 10.2.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,1 t. €
−100 %
2019
30,1 %
−66 %-yks.
2019
201931.8.2019
11,1 t. €
−58,0 €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 08/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 303,3 t. € | 513,5 t. € | 2,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −5 % | 69 % | −100 % |
Liikevoitto (EUR) | 284,9 t. € | 492,1 t. € | 628,0 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 285,1 t. € | 486,3 t. € | 10,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 227,8 t. € | 387,8 t. € | −58,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 96 % | 95 % | |
EBIT (%) | 94 % | 96 % | 30 % |
Henkilöstön lukumäärä | 0 |
Facebook-tykkääjät
5,6 t.
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.10.2019 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.10.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 07.11.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.02.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.02.2004 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.02.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.02.2004 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.02.2004 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2004 |
© Vainu. Io Software Oy