KETTINGE, DK
1
Y-tunnus | DK34740992 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.3.2013 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Øvrige virksomhedsformer |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
152,0 t. DKK~
1~
1
2020
Avainluvut | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Liikevaihto (DKK) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (DKK) | ||
Tulos ennen veroja (DKK) | ||
Tilikauden tulos (DKK) | ||
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
Javascript